Удлинители

Удлинители рукояти с исполнительным цилиндром 

Модель L, мм Вес экскаватора, т Вес удлинителя, кг Грузоподъемность, кг
LA 125 2500 12-15 650 750
LA 130 3000 720 700
LA 135 3500 780 640
LA 225 2500 16-18 650 1240
LA 230 3000 730 1150
LA 235 3500 790 1050
LA 325 2500 19-26 1120 1350
LA 330 3000 1180 1270
LA 335 3500 1240 1200
LA 340 4000 1260 1120
LA 425 2500 27-37 1250 1650
LA 430 3000 1290 1600
LA 435 3500 1340 1580
LA 440 4000 1390 1530
LA 445 4500 1460 1480
LA 535 3500 38-53 1380 3390
LA 540 4000 1450 3030
LA 545 4500 1560 2860
LA 550 5000 1670 2670
LA 555 5500 1750 2410
LA 560 6000 1820 2230

Удлинитель рукояти «Гусёк»

Модель L, мм Вес экскаватора, т Вес удлинителя, кг Грузоподъемность, кг
VGA125 2500 12-15 470 860
VGA130 3000 520 810
VGA 135 3500 550 770
VGA 225 2500 16-18 480 1370
VGA 230 3000 530 1230
VGA 235 3500 560 1140
VGA 325 2500 19-26 870 1490
VGA 330 3000 920 1400
VGA 335 3500 970 1320
VGA 340 4000 1010 1230
VGA 425 2500 27-37 890 1850
VGA 430 3000 940 1790
VGA 435 3500 990 1730
VGA 440 4000 1050 1660
VGA 445 4500 1110 1590
VGA 535 3500 38-53 1020 3590
VGA 540 4000 1090 3220
VGA 545 4500 1150 3040
VGA 550 5000 1220 2840
VGA 555 5500 1280 2570
VGA 560 6000 1350 2380

Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить